Class | # | Rider | Nationality | Federation | Team | Make | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior A | 1 | 7 | Landoni Tommaso | ITA | FMI | ||
2 | 11 | Casadei Leonardo | ITA | FMI | |||
3 | 25 | Kohout Stanislav | CZE | ACCR | |||
4 | 46 | Angelastri Francesco | ITA | FMI | |||
5 | 54 | Masson Miro | BEL | FMB | |||
6 | 71 | Fino Lorenzo | ITA | FMI | |||
7 | 74 | Hollas Martin | CZE | ACCR | |||
8 | 77 | Durdis Roman | ITA | FMI | |||
9 | 100 | Kucerik Simon | CZE | ACCR | |||
10 | 646 | Turetta Tomas | ITA | FMI | |||
Junior B | 1 | 2 | Cech Victor | CZE | ACCR | ||
2 | 7 | Galuiuto Martin A. | ITA | FMI | |||
3 | 31 | Savino Edoardo | ITA | FMI | |||
4 | 32 | Guaita Mattia | ITA | FMI | |||
5 | 51 | Scialpi Leandro | ITA | FMI | |||
6 | 69 | Turrisi Andrea | ITA | FMI | |||
7 | 86 | La Rocca Flavio | ITA | FMI | |||
8 | 95 | Korporaal Jaylen | NED | KNMV | |||
9 | 100 | Pagnoni Federico | ITA | FMI | |||
Junior C | 1 | 4 | Tesini Gabriel | ITA | FMI | ||
2 | 12 | Quitadamo Michele | ITA | FMI | |||
3 | 28 | Aguila C. Alessandro | ITA | FMI | |||
Open 50 | 1 | 7 | Finelli Mauro | ITA | FMI | ||
2 | 19 | Virone Mattia | FMI | ||||
3 | 23 | Salaroli Alessio | ITA | FMI | |||
4 | 32 | Ciotola Fabio | ITA | FMI | |||
5 | 38 | Poerio Salvatore | ITA | FMI | |||
6 | 77 | Bertini Yari | ITA | FMI | |||
7 | 84 | Palka Matyas | CZE | ACCR | |||
8 | 111 | Bandini Luca | ITA | FMI | |||
9 | 157 | Poropat Jan | SLO | AMZS | |||
10 | 559 | Kantar Bozic Etien | SLO | AMZS | |||
Mini GP 50 | 1 | 22 | Cavalletto Lorenzo | ITA | FMI | ||
2 | 210 | Tamburini Mathias | ITA | FMI | |||
NSF 100 | 1 | 13 | Jaiden Blokzijl | NED | KNMV | ||
2 | 99 | Kecskes Tamas | HUN | MAMS | |||
OHVALE 110 | 1 | 5 | Luckacs Tamas | HUN | MAMS | ||
2 | 7 | Vegh Lukas | SVK | SMF | |||
3 | 15 | Turato Matteo | ITA | FMI | |||
4 | 17 | Borrelli Cristian | ITA | FMI | |||
5 | 21 | Kubik Lukas | CZE | ACCR | |||
6 | 27 | Michielin Riccardo | ITA | FMI | |||
7 | 31 | Krsevan Tian | SLO | AMZS | |||
8 | 46 | Henrikssen Ty | DEN | DMU | |||
9 | 65 | Vuono Gabriel | SUI | FMS | |||
10 | 93 | Balducci Manfredi | ITA | FMI | |||
11 | 96 | Van Tilburg Manny | NED | KNMV | |||
OHVALE 160 | 1 | 8 | Frieh Louca | FRA | FFM | ||
2 | 9 | Zajac Mario | CZE | ACCR | |||
3 | 11 | Truchot Randy | FRA | FFM | |||
4 | 22 | Marcelli Alan | ITA | FMI | |||
5 | 23 | Lucamaria Casagrande | ITA | FMI | |||
6 | 26 | Lah Filip | SLO | AMZS | |||
7 | 28 | Veverka Ladislav | SVK | SMF | |||
8 | 33 | Hoarau Enzo | FRA | FFM | |||
9 | 40 | Zannoni Giacomo | ITA | FMI | |||
10 | 46 | Masili Matteo | ITA | FMI | |||
11 | 52 | Zanin Nicolas | CZE | ACCR | |||
12 | 95 | Schmid Maxime | SUI | FMS | |||
13 | 111 | Ourednicek Adela | CZE | ACCR | |||
14 | 126 | Juranek Filip | CZE | ACCR | |||
OHVALE 190 | 1 | 8 | Da Lio Daniel | ITA | FMI | ||
2 | 11 | Scorsolio Nicolo | FRA | FFM | |||
3 | 21 | Truchot Fernandoffm | FRA | FFM | |||
4 | 28 | Farkas Kevin | HUN | MAMS | |||
5 | 35 | Ruisbroek Matthew | NED | KNMV | |||
6 | 60 | Sven Wind | NED | KNMV | |||
7 | 64 | Krsevan Enej | SLO | AMZS | |||
8 | 69 | Di Persio Alessandro | ITA | FMI | |||
9 | 92 | Moor Rossi Attila | HUN | MAMS | |||
10 | 98 | Scorsolio Valentino | FRA | FFM | |||
11 | 99 | Argenterio Giacomo | ITA | FMI |
9:00,
9:30,
10:00,
10:30,
11:00,
11:30,
12:00,
12:30,
13:00,
13:30,
14:00,
14:30,
15:00,
15:30,
16:00,
16:30,
17:00,
17:30,